<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Świadectwa Energetyczne</title>
	<atom:link href="http://www.swiadectwo-energii.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swiadectwo-energii.com</link>
	<description>Wszystko na temat certyfikatów energetycznych</description>
	<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:55:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Świadectwa energetyczne i dofinansowania unijne</title>
		<link>http://www.swiadectwo-energii.com/swiadectwa-energetyczne-i-dofinansowania-unijne/</link>
		<comments>http://www.swiadectwo-energii.com/swiadectwa-energetyczne-i-dofinansowania-unijne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje Ogólne]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędzanie energii]]></category>

		<category><![CDATA[banki]]></category>

		<category><![CDATA[certyfikat energetyczny]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<category><![CDATA[pompy ciepła]]></category>

		<category><![CDATA[świadectwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiadectwo-energii.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Usłyszałem ostatnio o jakiś kredytach na lepszych warunkach dla osób, które chcą wprowadzać energooszczędne technologie. Jest to dość ciekawa i atrakcyjna propozycja banków. Po prostu dzięki temu że decydujemy się na nową i energooszczędną technologię to dostajemy wzamian od banku lepsze warunki na zakup i montaż takiego urządzenia.
Te nowe technologie to najczęściej kolektory słoneczne oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usłyszałem ostatnio o jakiś kredytach na lepszych warunkach dla osób, które chcą wprowadzać energooszczędne technologie. Jest to dość ciekawa i atrakcyjna propozycja banków. Po prostu dzięki temu że decydujemy się na nową i energooszczędną technologię to dostajemy wzamian od banku lepsze warunki na zakup i montaż takiego urządzenia.<span id="more-67"></span></p>
<p>Te nowe technologie to najczęściej <a href="http://www.alternatywne-paliwa.pl/kolektory-sloneczne-solary/">kolektory słoneczne</a> oraz <a href="http://www.alternatywne-paliwa.pl/pompy-ciepla/">pompy ciepła</a>. Obecnie sa to dość trogie technologie i pomoc banku na pewno się przyda dla naszych kieszeni. Warto dodać, że aby ubiegać się o taki kredyt na dogodniejszych warunkach musim  mieć ważny certyfikat energetyczny budynku, tak aby udowodnić, że dana technologia będzie wystarczająca do ogrzania naszego budynku lub mieszkania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiadectwo-energii.com/swiadectwa-energetyczne-i-dofinansowania-unijne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Szybko i solidnie świadectwa energetyczne</title>
		<link>http://www.swiadectwo-energii.com/szybko-i-solidnie-swiadectwa-energetyczne/</link>
		<comments>http://www.swiadectwo-energii.com/szybko-i-solidnie-swiadectwa-energetyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje Ogólne]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędzanie energii]]></category>

		<category><![CDATA[świadectwa energetyczne]]></category>

		<category><![CDATA[certyfikaty]]></category>

		<category><![CDATA[oszczędne dom]]></category>

		<category><![CDATA[pompy ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiadectwo-energii.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[To co ostatnio widać w internecie, to fakt że firmy i osoby zajmujące się swiadectwami energetycznymi cały czas się reklamują. Skoro jest tyle osób chętnych do oferowania swoich usług to pewnie nie brakuje też osób osób, które są zainteresowane pozyskiwaniem takich świadectw enegetycznych dla swoich nieruchomości.
Naturalnie świadectwo (certyfikat energetyczny) nie jest tanim dokumentem ale gdy chcemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To co ostatnio widać w internecie, to fakt że firmy i osoby zajmujące się swiadectwami energetycznymi cały czas się reklamują. Skoro jest tyle osób chętnych do oferowania swoich usług to pewnie nie brakuje też osób osób, które są zainteresowane pozyskiwaniem takich <strong>świadectw enegetycznych</strong> dla swoich nieruchomości.<span id="more-62"></span></p>
<p>Naturalnie świadectwo (<strong>certyfikat energetyczny</strong>) nie jest tanim dokumentem ale gdy chcemy sprzedać np. dom to takie świadectwo ułatwia wybór kupującemy i chętniej kupi mieszkanie czy dom, które takie świadectwo posiada co spowoduje, że kupujący wie jakich opłat się spodziewać, gdy będzie chciał w tym domu zamieszkać, utrzymać ten dom a także go ogrzać. Oczywiście koszta będą zależały od wyboru sposobu ogrzewania domu. Jeśli będzie to <a href="http://www.alternatywne-paliwa.pl/kat/pompy-ciepla/">pompa ciepła</a>, to koszty utrzymania będą niż niż w przypadku <a href="http://www.alternatywne-paliwa.pl/tag/gaz/">ogrzewania gazem</a> czy też kotłem olejowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiadectwo-energii.com/szybko-i-solidnie-swiadectwa-energetyczne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Świadectwa Energetyczne mają się dobrze</title>
		<link>http://www.swiadectwo-energii.com/swiadectwa-energetyczne-maja-sie-dobrze/</link>
		<comments>http://www.swiadectwo-energii.com/swiadectwa-energetyczne-maja-sie-dobrze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje Ogólne]]></category>

		<category><![CDATA[Kursy Energetyczne]]></category>

		<category><![CDATA[świadectwa energetyczne]]></category>

		<category><![CDATA[budynki]]></category>

		<category><![CDATA[certyfikaty]]></category>

		<category><![CDATA[developerzy]]></category>

		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiadectwo-energii.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Już blisko 10 miesięcy od wprowadzenia świadectw energetycznych w naszymkraju  trzeba przyznać, że świadectwa energetyczne mają się wyjątkowo dobrze. Zauważyliśmy pewnie wszyscy, że wiele osób utrzymuje się z tego zawodu, gdyż zapotrzebowanie na wydawanie świadectw jest ciągle bardzo wysokie mimo tego, że był to rok kryzysu.

Świadectwa wprowadziły spore ożywienie na naszym rynku developerskim.  Osoby, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już blisko 10 miesięcy od wprowadzenia <strong>świadectw energetycznych</strong> w naszymkraju  trzeba przyznać, że świadectwa energetyczne mają się wyjątkowo dobrze. Zauważyliśmy pewnie wszyscy, że wiele osób utrzymuje się z tego zawodu, gdyż zapotrzebowanie na wydawanie świadectw jest ciągle bardzo wysokie mimo tego, że był to rok kryzysu.</p>
<p><span id="more-59"></span></p>
<p><strong>Świadectwa</strong> wprowadziły spore ożywienie na naszym <strong>rynku developerskim</strong>.  Osoby, które chcą sprzedać mieszkanie lub dom muszą po prostu &#8220;wylegitymować&#8221; się takimi dokumentami co niejako pomaga kupującemy ocenić jakość mieszkania czy budynku.</p>
<p>W internecie obecnie ukazuje się  wiele ogłoszeń dotyczących <strong>świadectw energetycznych</strong> - są to różnego rodzaju <strong>kursy i szkolenia</strong> do możliwości certyfikowania i uważam, że to bardzo dobrze nie tylko dla rynku pracy ale również dla sektora budowlanego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiadectwo-energii.com/swiadectwa-energetyczne-maja-sie-dobrze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kursy na świadectwa energetyczne</title>
		<link>http://www.swiadectwo-energii.com/kursy-na-swiadectwa-energetyczne/</link>
		<comments>http://www.swiadectwo-energii.com/kursy-na-swiadectwa-energetyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kursy Energetyczne]]></category>

		<category><![CDATA[świadectwa energetyczne]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[kursy]]></category>

		<category><![CDATA[kursy na świadectwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiadectwo-energii.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio w internecie jest coraz więcej informacji o kursach na świadectwa energetyczne. Oczywiście stało się tak zaraz po uprawomocnieniu świadectw energetycznych na polskim rynku. Niektóre firmy szkoleniowe zauważyły niszę w tej branży i ośrodki szkoleniowe i certyfikujace zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu. Wydaje się, że jest to dobre posunięcie ponieważ możliwych klientów jest bardzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio w internecie jest coraz więcej informacji o kursach na świadectwa energetyczne. Oczywiście stało się tak zaraz po uprawomocnieniu świadectw energetycznych na polskim rynku. Niektóre firmy szkoleniowe zauważyły niszę w tej branży i ośrodki szkoleniowe i certyfikujace zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu. Wydaje się, że jest to dobre posunięcie ponieważ możliwych klientów jest bardzo dużo. Nawet w czasach kryzysu osób, które chcą sprzedać mieszkanie jest dużo a osób, które wystawiają certyfikaty to do niedawna garstka ludzi.<span id="more-50"></span><br />
Dzięki tej dyrektywie unijnej sporo osób zyska pracę! Jednak żeby otrzymać możliwość certyfikowania należy posiadać odpowiednie kwalifikacje:</p>
<ul>
<li>Posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, i/lub instalacyjnej.</li>
<li> Ukończyć co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (czyli bez studiów można zapomnieć o kursach).</li>
<li>Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (chodzi o założenie firmy itd. - ale to oczywiste).</li>
<li>Nie można być karanym przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub za przestępstwa skarbowe (mam nadzieję, że jest bardzo mało takich osób - które nie spełniają tego warunku  :)).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiadectwo-energii.com/kursy-na-swiadectwa-energetyczne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Świadectwa Energetyczne</title>
		<link>http://www.swiadectwo-energii.com/swiadectwo-energii-bilans-ciepln/</link>
		<comments>http://www.swiadectwo-energii.com/swiadectwo-energii-bilans-ciepln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oszczędzanie energii]]></category>

		<category><![CDATA[świadectwa energetyczne]]></category>

		<category><![CDATA[biura]]></category>

		<category><![CDATA[ceryfikat energetyczny]]></category>

		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>

		<category><![CDATA[domy]]></category>

		<category><![CDATA[unijna dyrektywa]]></category>

		<category><![CDATA[zużycie energii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiadectwo-energii.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[






Świadectwa energetyczne - czyli dokumenty świadczące o zużyciu energii przez budynek. Pierwszego stycznia 2009 roku będą obowiązywać świadectwa energetyczne dla budynków i mieszkań, które będą sprzedawane lub wynajmowane. Stało się tak za sprawą wdrożenia unijnej dyrektywy.
Od 2009 roku mieszkania i domy, a także magazyny oraz powierzchnie biurowe, które będą podlegać sprzedaży lub będą wynajmowane, muszą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #004a4a;">
<div style="float:right">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1078859231169260";
/* 120x90, utworzono 08-12-27 */
google_ad_slot = "3384744790";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<p>Świadectwa energetyczne - czyli dokumenty świadczące o zużyciu energii przez budynek. Pierwszego stycznia 2009 roku będą obowiązywać <strong>świadectwa energetyczne </strong>dla budynków i mieszkań, które będą sprzedawane lub wynajmowane. Stało się tak za sprawą wdrożenia unijnej dyrektywy.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #004a4a;">Od 2009 roku mieszkania i domy, a także magazyny oraz powierzchnie biurowe, które będą podlegać sprzedaży lub będą wynajmowane, <strong>muszą posiadać</strong> owe <strong>świadectwo energetyczne</strong>. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #004a4a;">W procesie obliczeniowym tego typu świadectwa energetycznego, nasz dom będzie porównywany z budynkiem standardowym, czyli takim który spełnia wymagania rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To wszystko ma wpływ na ostateczny bilans cieplny.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiadectwo-energii.com/swiadectwo-energii-bilans-ciepln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energia i domy wznoszone w różnych latach</title>
		<link>http://www.swiadectwo-energii.com/energia-i-domy-wznoszone-w-roznych-latach/</link>
		<comments>http://www.swiadectwo-energii.com/energia-i-domy-wznoszone-w-roznych-latach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audyt Energetyczny]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje Ogólne]]></category>

		<category><![CDATA[Oszczędzanie energii]]></category>

		<category><![CDATA[bilans cieplny]]></category>

		<category><![CDATA[energia pierwotna]]></category>

		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>

		<category><![CDATA[palety]]></category>

		<category><![CDATA[świadectwa energetyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiadectwo-energii.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Jakie wartości energii pierwotnej i końcowej mogą mieć domy jednorodzinne wznoszone w różnych latach?
Porównajmy, jakie wartości znalazłyby się w świadectwach energetycznych wystawionych domom z lat 70., 80., 90. i wybudowanym obecnie, przyjmując, że spełniały wymagania normowe obowiązujące w czasie ich wznoszenia. Aby porównanie było miarodajne, wszystkie budynki mają taką samą powierzchnię - 100 m² - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakie wartości energii pierwotnej i końcowej mogą mieć domy jednorodzinne wznoszone w różnych latach?<br />
Porównajmy, jakie wartości znalazłyby się w świadectwach energetycznych wystawionych domom z lat 70., 80., 90. i wybudowanym obecnie, przyjmując, że spełniały wymagania normowe obowiązujące w czasie ich wznoszenia. Aby porównanie było miarodajne, wszystkie budynki mają taką samą powierzchnię - 100 m² - i współczynnik kształtu A/Ve=0,6. Poza tym w każdym mieszkają cztery osoby. Żaden z domów nie był modernizowany. Wszystkie są ogrzewane kotłami gazowymi, ale sprawność systemów grzewczych jest różna - im budynek jest starszy, tym jest niższa. Choć analizowane domy spełniły wymagania normowe obowiązujące w czasie, kiedy były wznoszone, po wprowadzeniu nowych przepisów nie spełniłby ich żaden. Wystarczy zmiana nośnika energii - z gazu na pelety - by wszystkie sprostały wymogom nowych warunków technicznych. Choć wartość zapotrzebowania na energię pierwotną zmniejszyła się pięcio i półkrotnie, koszty ogrzewania były podobne. Wszystko ma też na celu aby bilans cieplny budynku był pozytywny choć wiadomo, że budynki z lat siedemdziesiątych są nieporównywalne z obecnymi ze względu na używanie różnych materiałów budowlanych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiadectwo-energii.com/energia-i-domy-wznoszone-w-roznych-latach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy dom a świadectwo energetyczne</title>
		<link>http://www.swiadectwo-energii.com/nowy-dom-a-swiadectwo-energetyczne/</link>
		<comments>http://www.swiadectwo-energii.com/nowy-dom-a-swiadectwo-energetyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 16:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje Ogólne]]></category>

		<category><![CDATA[świadectwa energetyczne]]></category>

		<category><![CDATA[certyfikat energetyczny]]></category>

		<category><![CDATA[Nowy dom]]></category>

		<category><![CDATA[WT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiadectwo-energii.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Czy można wybudować dom, który nie spełni wymagań stawianych przez standard WT?
Odpowiedź brzmi - Nie.
Architekt na etapie projektowania budynku musi wyliczyć wskaźniki określone przez rozporządzenie. Będzie musiał sprawdzić, czy warunki techniczne są spełnione.  Czyli nie musimy się martwić o to czy nasz nowo budowany dom spełni te warunki - po prostu projekt już będzie musiał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #004a4a;"><strong>Czy można wybudować dom, który nie spełni wymagań stawianych przez standard WT</strong>?<br />
Odpowiedź brzmi - Nie.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #004a4a;">Architekt na etapie projektowania budynku musi wyliczyć wskaźniki określone przez rozporządzenie. Będzie musiał sprawdzić, czy warunki techniczne są spełnione.  Czyli nie musimy się martwić o to czy nasz nowo budowany dom spełni te warunki - po prostu projekt już będzie musiał uwzględniać odpowiednie warunki tak aby wszystkie normy zostały spełnione.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiadectwo-energii.com/nowy-dom-a-swiadectwo-energetyczne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Budynek energooszczędny a budynek pasywny</title>
		<link>http://www.swiadectwo-energii.com/budynek-energooszczedny-a-budynek-pasywny/</link>
		<comments>http://www.swiadectwo-energii.com/budynek-energooszczedny-a-budynek-pasywny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 16:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audyt Energetyczny]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje Ogólne]]></category>

		<category><![CDATA[budynek energooszczędny]]></category>

		<category><![CDATA[budynek pasywny]]></category>

		<category><![CDATA[energia cieplna]]></category>

		<category><![CDATA[energia pierwotna]]></category>

		<category><![CDATA[EP]]></category>

		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<category><![CDATA[olej napędowy]]></category>

		<category><![CDATA[węgiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiadectwo-energii.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Jakie EP może mieć budynek energooszczędny, a jakie pasywny?
Całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku pasywnego powinno wynosić około 55 kWh/m²/rok, natomiast do samych celów grzewczych 15 kWh/m²/rok energii użytkowej. W przypadku budynku energooszczędnego sytuacja jest bardziej skomplikowana - zapotrzebowanie na tę energię zależy od tego, czym dom będzie ogrzewany. Jeśli będzie ogrzewany peletami, może to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #004a4a;">Jakie EP może mieć <strong>budynek energooszczędny</strong>, a jakie pasywny?<br />
Całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku pasywnego powinno wynosić około 55 kWh/m</span><span style="color: #004a4a;">²</span><span style="color: #004a4a;">/rok, natomiast do samych celów grzewczych 15 kWh/m</span><span style="color: #004a4a;">²</span><span style="color: #004a4a;">/rok energii użytkowej. W przypadku budynku energooszczędnego sytuacja jest bardziej skomplikowana - zapotrzebowanie na tę energię zależy od tego, czym dom będzie ogrzewany. Jeśli będzie ogrzewany peletami, może to być 18 kWh/m</span><span style="color: #004a4a;">²</span><span style="color: #004a4a;">/rok, przy zastosowaniu pompy ciepła - 86 kWh/m2/rok, a 127,4 kWh/m2/rok - gdy nośnikiem energii będzie gaz, węgiel lub olej opałowy. Gdyby taki dom był ogrzewany prądem, wówczas wartość jego zapotrzebowania na energię pierwotną wyniosłaby aż 340,4 kWh/m</span><span style="color: #004a4a;">²</span><span style="color: #004a4a;">/rok. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiadectwo-energii.com/budynek-energooszczedny-a-budynek-pasywny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oceny energetyczne budynku</title>
		<link>http://www.swiadectwo-energii.com/oceny-energetyczne-budynku/</link>
		<comments>http://www.swiadectwo-energii.com/oceny-energetyczne-budynku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 16:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje Ogólne]]></category>

		<category><![CDATA[świadectwa energetyczne]]></category>

		<category><![CDATA[biomasa]]></category>

		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>

		<category><![CDATA[przenikalność ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiadectwo-energii.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Czy dla budynków modernizowanych będą stawiane takie same wymagania jak nowo budowanym?
Odpowiedź brzmi nie!
 Ponieważ dla takich budynków opisano łagodniejsze wymagania. Jeżeli budynek był modernizowany, to zgodnie z określeniami technicznymi może mieć do 15% wyższy średni współczynnik przenikania ciepła osłony budynku i nie więcej niż 15% wyższe zapotrzebowanie na energię pierwotną niż nowy budynek o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #004a4a;">Czy dla budynków modernizowanych będą stawiane takie same wymagania jak nowo budowanym?<br />
Odpowiedź brzmi nie!</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #004a4a;"> Ponieważ dla takich budynków opisano łagodniejsze wymagania. <strong>Jeżeli budynek był modernizowany</strong>, to zgodnie z określeniami technicznymi <strong>może mieć do 15% wyższy średni współczynnik przenikania ciepła</strong> osłony budynku i nie więcej niż 15% wyższe zapotrzebowanie na energię pierwotną niż nowy budynek o takim samym współczynniku kształtu i powierzchni przegród. Wszystkie informacje odnośnie <a title="certyfikaty i audyty energetyczne" href="http://www.swiadectwo-energii.com">świadectwa energetycznego</a> dostaniesz na naszej stronie.<br />
</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #004a4a;"><strong>Dom uzyska gorszą ocenę niż standard WT tylko wtedy, kiedy będzie miał źle zaizolowane przegrody</strong>, ale również w momencie, kiedy będzie miał bardzo słabe źródło energii. Jeżeli ktoś ogrzewa swój dom energią elektryczną, to zapotrzebowanie na energię pierwotną wzrasta mu blisko trzy razy bardziej niż przy ogrzewaniu węglem, gazem czy nawet olejem opałowym. W starych domach z reguły zapotrzebowanie na energię grzewczą jest duże, na przykład 200 kWh/m</span><span style="color: #004a4a;">²</span><span style="color: #004a4a;">/rok, do tego trzeba dodać energię potrzebną do przygotowywania ciepłej wody użytkowej - około 35 kWh/m</span><span style="color: #004a4a;">²</span><span style="color: #004a4a;">/rok. Otrzymaną sumę należy podzielić przez sprawność systemu - przykładowo 80%. W ten sposób otrzymujemy około 300 kWh/m²/rok energii końcowej. Jeżeli taki dom jest ogrzewany węglem, to zapotrzebowanie energii pierwotnej będzie na poziomie 330 kWh/m2/rok. Jeśli będzie ogrzewany prądem - aż 900 kWh/m2/rok. Przy żadnym z wymienionych sposobów ogrzewania nie spełni on standardowych wymagań. Może im sprostać jedynie wtedy, gdy będzie ogrzewany biomasą (na przykład peletami) - wtedy jego zapotrzebowanie na energię pierwotną spadnie do 60 kWh/m</span><span style="color: #004a4a;">²</span><span style="color: #004a4a;">/rok, choć koszty ogrzewania nadal będą wysokie!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiadectwo-energii.com/oceny-energetyczne-budynku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czynniki wpływające na rezultat audytu</title>
		<link>http://www.swiadectwo-energii.com/czynniki-wplywajace-na-rezultat-audytu/</link>
		<comments>http://www.swiadectwo-energii.com/czynniki-wplywajace-na-rezultat-audytu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 15:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audyt Energetyczny]]></category>

		<category><![CDATA[świadectwa energetyczne]]></category>

		<category><![CDATA[audyt]]></category>

		<category><![CDATA[czynniki]]></category>

		<category><![CDATA[EP]]></category>

		<category><![CDATA[kursy]]></category>

		<category><![CDATA[Kursy Energetyczne]]></category>

		<category><![CDATA[wskaźnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiadectwo-energii.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ważnymi czynnikami mającymi wpływ na odbiór budynku są jego przegrody zewnętrzne. Czy mieszczą się w normach izolacyjności cieplnej? Spełnione są dodatkowe szczegółowe wymagania WT2008 lub wartość wskaźnika określającego zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) która jest mniejsza od określonej wartości granicznej wskazanej na suwaku na pierwszej ze stron świadectwa. Nowe rozporządzenie określa maksymalne wartości współczynników [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #004a4a;">Ważnymi czynnikami mającymi wpływ na odbiór budynku są jego przegrody zewnętrzne. Czy mieszczą się w normach izolacyjności cieplnej? Spełnione są dodatkowe szczegółowe wymagania WT2008 lub wartość wskaźnika określającego zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (<strong>EP</strong>) która jest mniejsza od określonej wartości granicznej wskazanej na suwaku na pierwszej ze stron świadectwa. Nowe rozporządzenie określa maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U dla niektórych przegród zewnętrznych, co w porównaniu z poprzednimi wymogami przedstawia się zaostrzeniem (zmniejszeniem). Jednocześnie jednak zrezygnowano z uwzględnienia wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody. Oznacza to nic innego jak przenikanie rzeczywistego współczynnika ciepła z uwzględnieniem wpływu mostków cieplnych który może być znacznie gorszy niż wymagany. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #004a4a;">Przykład: </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #004a4a;">izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z otworami okiennymi może ulec pogorszeniu o 0,05 W/m²/K, a ściany z otworami balkonowymi i loggiami o 0,15 W/m</span><span style="color: #004a4a;">²/K. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #004a4a;">Obecnie jest możliwość znalezienia pracy przy certyfikowaniu budynków. Więcej szczegółów można uzyskać na <a href="http://www.swiadectwo-energii.com/kursy-na-swiadectwa-energetyczne/">kursach świadectw energetycznych</a>. Dzięki tej inicjatywie powstało sporo nowych miejsc pracy.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiadectwo-energii.com/czynniki-wplywajace-na-rezultat-audytu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

